Radar Inteligente em São Paulo
- florapietro5
- 21 de fev. de 2024
- 1 min de leitura

Uma nova geração de 649 radares foi incorporada na cidade de São Paulo, sendo que 536 são radares inteligentes.
O novo radar inteligente consegue fazer o registro de até oito tipos de infrações diferentes.
O sistema utiliza ondas de radar com efeito doppler, que detectam o movimento antes mesmo dos sensores no chão, identificando ainda mais infrações, sendo capaz ainda de medir a velocidade média do veículo.
Veja os custos das infrações e as cidades abrangidas :
INFRAÇÃO | PONTOS NA CNH | VALOR DA MULTA R$ |
Transitar em velocidade até 20% acima da máxima permitida | 4 Média | 130,16 |
Transitar em velocidade de 20% até 50% acima da máxima permitida | 5 Grave | 195,23 |
Transitar em velocidade superior a máxima permitida em 50% | 7 Gravíssima | 880,41 |
Parar sobre faixa de pedestres | 4 Média | 130,16 |
Transitar em local ou horário não permitidos (rodízio) | 4 Média | 130,16 |
Conversão proibida | 5 Grave | 195,23 |
Avançar sinal vermelho | 7 Gravíssima | 293,47 |
Veículo fora da faixa | 4 Média | 130,16 |
Onde serão instalados:
CIDADE | Número de radares |
Araçatuba | 15 |
Araraquara | 16 |
Assis | 35 |
Barretos | 26 |
Bauru | 29 |
Campinas | 71 |
Cubatão | 44 |
Itapetininga | 51 |
Presidente Prudente | 44 |
Rio Claro | 60 |
Ribeirão Preto | 31 |
São José do Rio Preto | 36 |
São Paulo | 124 |
Taubaté | 67 |
Informações obtidas nos sites :https://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/novo-radar-pode-flagrar-ate-8-infracoes-incluindo-multa-gravissima/ e
Comments